제품 상세 정보:
|
전원 공급: | 380V/50HZ(맞춤형) | 힘: | 15 kw |
---|---|---|---|
공기 압력: | 0.6~0.8Mpa | 회전 속도: | 24000/min |
X축 여정: | 6500 밀리미터 | Y축 여정: | 1500 밀리미터 |
Z축 여정: | 600 밀리미터 | C축 회전 범위: | +- 90 ' |
X축 속도: | 55m/분 | Y/Z 축 속도: | 40m/min |
전체적인 차원: | 4000*2000*2600mm |
의4 축의 기계 센터알루미늄 또는 강철 프로파일에 대한 굴착 및 프레싱 작업을 수행하도록 설계되었습니다.WSJ4큰 섹션 프로파일을 가공하는 데 적합합니다. 24,000 rpm, 9.6 kW 전극 스핀드는 상당한 양의 칩을 제거하고 높은 가공 속도를 허용합니다.
담당자: Emily Wang
전화 번호: +86 155 5416 2658