제품 상세 정보:
|
전원 공급: | 380V/50HZ(맞춤형) | 힘: | 9KW |
---|---|---|---|
공기 압력: | 0.6~0.8Mpa | 회전 속도: | 18000/분 |
X축 여정: | 5500 밀리미터 | 전체적인 차원: | 5900*2000*2600mm |
무게: | 1660KG | 작업 길이: | 5500mm (옵션) |
강조하다: | 5500mm 3 축 알루미늄 프레싱 기계,50HZ 3축 알루미늄 프레싱 기계,5500mm 알루미늄 문과 창을 만드는 기계 |
적당한 알루미늄 길이: 5500mm 내
기능: 알루미늄 재료에 대한 굴착 굴착 구멍
둥근 구멍, 슬롯 구멍, 열쇠 구멍, 물 구멍, 사각형 구멍, 특수 모양
창문 및 문 구멍, 커튼 벽 합금 프로파일
알루미늄 프로필에 모든 유형의 구멍을 깎는
●X축 여행: 3200mm●Y축 이동: 400mm
● X축 속도: 60M/min ● Y/Z축 속도: 40M/min
● 전체 크기: 4000*2000*2600mm
전원 공급 | 220V, 380V, 415V, 440V... |
작업 압력 | 0.6-0.8MPA |
전체 전력 | 9KW |
옵션 | 스캐너 |
제어 시스템 | SYNTEC, LNC, Hans PA (선택) |
장착장 | 옵션 |
4.1 주 스핀들: 6KW 전기 스핀들
4.2장치 (클램프)
4.3 제어판
● X축 속도: 60M/min
담당자: Emily Wang
전화 번호: +86 155 5416 2658